Bullseyen taulukko

Nuo rajat on kokeellisesti määritelty. Perustyön tekivät McLellan ja Shand Corning'in lasitetaan laboratoriossa ja julkaisivat sen Glass Engineering Handbookissa. Sen aineiston ja eri tekijöiden kokemuksen perusteella on julkaistu monia hyvin samankaltaisa taulukoita. Vuonna 2005 Bullseyen tuotekehitys uusi McLellanin ja Shandin kokeet nykyaikaisin mittalaittein. Tulokset Bullseye on julkaissut Tech Notes sarjassaan otsikolla Annealing Chart for Thick Slabs *1. Allaoleva on muokattu siitä.
Huom KATSO Uusi taulukko

Paksun lasin jännityksenpoisto
Laskettu Bullseyen taulukosta
paksuus haudutus jännityksenpoisto alkujäähdytys loppujäähdytys koko aika
mm C C/h aika t min C/h alue aika t min C/h alue aika t min C/h alue t min t min
12 520 0 2 41 55 520 - 427 1 41 99 427 - 371 0 34 330 371 - 21 1 4 5 19
19 520 0 3 43 25 520 - 427 3 43 45 427 - 371 1 15 150 371 - 21 2 20 10 18
25 520 0 4 12 15 520 - 427 6 12 27 427 - 371 2 4 90 371 - 21 3 53 16 10
38 520 0 6 53 6.7 520 - 427 13 53 12 427 - 371 4 40 40 371 - 21 8 45 33 18
50 520 0 8 28 3.8 520 - 427 24 28 6.8 427 - 371 8 14 22 371 - 21 15 55 56 37
62 520 0 10 45 2.4 520 - 427 38 45 4.3 427 - 371 13 1 14.4 371 - 21 24 18 86 5
75 520 0 12 42 1.7 520 - 427 54 42 3.1 427 - 371 18 4 10 371 - 21 35 0 119 46
100 516 0 16 23 0.94 516 - 416 106 23 1.7 416 - 360 32 56 5.6 360 - 21 60 32 215 52
150 516 0 24 40 0.42 516 - 404 266 40 0.76 404 - 349 72 22 2.5 349 - 21 131 12 494 14
200 516 0 32 47 0.23 516 - 393 534 47 0.42 393 - 338 130 57 1.4 338 - 21 226 26 924 10

Ylläoleva taulukko poikkeaa hieman alkuperäisestä. Muutamia Fahrenheit asteista muunneetuja Celsiusasteita olen pyöristänyt helpommin muistettaviksi. BE oli antanut vain jäähdytysnopeudet astetta/minuutti. Olen siitä laskenut auki vaiheiden kestot, koska meillä yleisimmät ohjausyksiköt ohjelmoidaan kokonaisajan mukaan. Ne luvut joita käytetän ohjelmoinnissa on merkitty sinisellä. Muutamat ajat eroavat BE:n taulukosta astemuunnosten pyöristysvirheiden takia. Erot ovat merkitseviä vain alimmilla riveillä ja varovaiseen suuntaan.

Lähde: BE Annealing Chart