| astetta C | tapahtuma | |
| 20-80 | Kosteuden poisto Pate de Verre muoteista, lämpöshokin vaara | |
| 20-450 | Hidas lämmitys, suuri lämpöshokin vaara | |
| 80-250 | kipsimuoteista haihtuu kosteutta | |
| 350-450 | Orgaaniset aineet kuten liimat ja kuitupaperin sideaineet palavat | |
| 450-530 | Muutosvaihe, lasi muuttuu kiinteästä joustavaksi Lämpöshokin vaara alkaa olla ohi |
|
| 570-590 | Kvartsin inversio. Sen kiderakenne muuttuu ja seurauksena on tilavuuden muutos, joka rasittaa muottimateriaalia. Lämpö on nostettava rauhallisesti tämän vaiheen ohi. | |
| 600+ | Lämpöshokin vaara kokonaan ohi, nopeampi kuumennys tai uuniin kurkistaminen mahdollista | |
| 580 | lasi alkaa taipua hitaasti | |
| 580-650 | Kuplien poistamiseksi hidas lämmitys tai 30 min haudutus | |
| 650-670 | Hiekkapuhallettu pinta saa satiinimaisen kiillon | |
| 580-700 | Slumppauksen alue | |
| 720-740 | Pintafuusaus, | |
| 710 | Kipsimuotti alkaa haurastua | |
| 740-780 | liekkikiillotus | |
| 760-820 | Syväfuusaus, | |
| 740+ | devitrifioitumisen riski alkaa | |
| 760+ | Boraxin ja oversprayden kypsyminen alkaa | |
| 790 | Lasin alle jääneet kuprut kasvavat | |
| 820-850 | Reliefivalu tasolasista | |
| 820-870 | Frittivalu, Pate de Verre | |
| 850-920 | Kukkaruukkuvalu, muottiinvalu | |
| 950 | Lasi kyllin notkeaa kampaaniseen Tämä on tosi kuumaa, suojavaatteet villaa tai puuvillaa, ei mitään synteettisiä kuituja! Muista infrapunalta suojaavat suojalasit |
| jatkuu |