Henry Halem'in kipsiseos

Allaoleva taulukko perustuu Henry Halemin julkaisemaan aineistoon. Vahvin seos sopii isoihin valumuotteihin, keskivahva useimpiin ja heikko seos sisäpuoliseen keernamuottiin ja pate de verre -töihin.

Kuiva-aines on valmiiksi sekoitettu kipsi ja täyteaine yhteensä. Yhteensä paino on märkäpaino heti valun jälkeen. Muotti kevenee jonkiverran ilmakuivauksessa ja tuntuvasti kuumennuksessa kun kemiallisesti sitoutunut kidevesi poistuu.

Vahva seos

muotti
dm3
kuivaseos
kg
vettä ltrYht kg
0.5 0.390 0.195 0.585
1 0.780 0.390 1.170
1.5 1.170 0.585 1.755
2 1.560 0.780 2.340
2.5 1.950 0.975 2.925
3 2.340 1.170 3.510
3.5 2.730 1.365 4.095
4 3.120 1.560 4.680
4.5 3.510 1.755 5.265
5 3.900 1.950 5.850
6 4.680 2.340 7.020
7 5.460 2.730 8.190
8 6.240 3.120 9.360
9 7.020 3.510 10.530
10 7.800 3.900 11.700
15 11.700 5.850 17.550
20 15.600 7.800 23.400
25 19.500 9.750 29.250
30 23.400 11.700 35.100
35 27.300 13.650 40.950
40 31.200 15.600 46.800
45 35.100 17.550 52.650
50 39.000 19.500 58.500

Keskivahva seos

muotti
dm3
kuivaseos
kg
vettä ltrYht kg
0.5 0.340 0.205 0.545
1 0.680 0.410 1.090
1.5 1.020 0.615 1.635
2 1.360 0.820 2.180
2.5 1.700 1.025 2.725
3 2.040 1.230 3.270
3.5 2.380 1.435 3.815
4 2.720 1.640 4.360
4.5 3.060 1.845 4.905
5 3.400 2.050 5.450
6 4.080 2.460 6.540
7 4.760 2.870 7.630
8 5.440 3.280 8.720
9 6.120 3.690 9.810
10 6.800 4.100 10.900
15 10.200 6.150 16.350
20 13.600 8.200 21.800
25 17.000 10.250 27.250
30 20.400 12.300 32.700
35 23.800 14.350 38.150
40 27.200 16.400 43.600
45 30.600 18.450 49.050
50 34.000 20.500 54.500

Heikko seos

muotti
dm3
kuivaseos
kg
vettä ltrYht kg
0.5 0.310 0.215 0.525
1 0.620 0.430 1.050
1.5 0.930 0.645 1.575
2 1.240 0.860 2.100
2.5 1.550 1.075 2.625
3 1.860 1.290 3.150
3.5 2.170 1.505 3.675
4 2.480 1.720 4.200
4.5 2.790 1.935 4.725
5 3.100 2.150 5.250
6 3.720 2.580 6.300
7 4.340 3.010 7.350
8 4.960 3.440 8.400
9 5.580 3.870 9.450
10 6.200 4.300 10.500
15 9.300 6.450 15.750
20 12.400 8.600 21.000
25 15.500 10.750 26.250
30 18.600 12.900 31.500
35 21.700 15.050 36.750
40 24.800 17.200 42.000
45 27.900 19.350 47.250
50 31.000 21.500 52.500
Lähde: Henry Halem glassnotes.com