Rudi Gritch'in ohjearvoja

TEKNIIKKA ALUE oC ALUE oF
Emalointi 550 - 610 1022 - 1130
Taivutus (yhteen suuntaan) 580 - 630 1075 - 1166
Muotoilu (moneen suuntaan) 650 - 700 1200 - 1290
Slumppaus (paksuuden muuttumatta) 650 - 700 1200 - 1290
Pintafuusaus (Sintraus) 680 - 720 1255 - 1330
Vajutus (Lasin paksuus muuttuu) 680 - 720 1255 - 1330
Pintafuusaus (reunat pyöristyvät hiukan) 700 - 780 1290 - 1435
Liuskatekniikka 800 - 840 1470 - 1545
Fuusaus 800 - 840 1470 - 1545
Syväfuusaus 820 - 840 1510 - 1545
Taustareliefi 820 - 840 1510 - 1545
Kampaus 900 - 940 1650 - 1725
Valun alue 787 - 840 1450 - 1545

Muita aiheeseen liittyviä sivuja
Lasin käyttäytymisestä uunissa
Lähde BE Tech Note #4